17aiwan武易道具返利活动震撼来袭!
作者: admin 时间:2015-03-28 17:26
| 坐骑类型 | 坐骑名字 | 备注 | 参考价值(RMB) | |
| 13阶坐骑 | 幻雪鬼獒(13阶) | 自身升级 | 5000 | |
| 14阶坐骑 | 赤土伏地兽(14阶) | 自身升级 | 8000 | |
| 15阶坐骑 | 斩风裂音虎兽(15阶) | 自身升级 | 8000 | |
| 16阶坐骑 | 血炎三荒(16阶) | 自身升级 | 20000 | |
| 17阶坐骑 | 怒海狂蛟(17阶) | 自身升级 | 20000 | |
| 18阶坐骑 | 混元金狮(18阶) | 自身升级 | 暂无返利 | |
| 19阶坐骑 | 绛鳞紫光(19阶) | 自身升级 | 暂无返利 | |
| 永久坐骑 | 寒月幽幽骑魂 | 新砸金蛋、中秋活动 | 5000 | |
| 永久坐骑 | 踏云仙鹿骑魂 | 圣诞活动获得 | 2500 | |
| 永久坐骑 | 寒砂鬼蝎骑魂 | 充值10万RMB礼包、寻宝产出 | 2000 | |
| 永久坐骑 | 武易圣骑骑魂 | 十日活动第十日第一名 | 2500 | |
| 永久坐骑 | 金云飞豹骑魂 | 千服活动碎片兑换 | 2000 | |
| 永久坐骑 | 武易·鸿运骑魂 | 新年投资计划 | 2000 | |
| 永久坐骑 | 碧水玄武骑魂 | 千服活动第一 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 炼火天龙骑魂 | 名人堂第一名 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 最强军团圣骑骑魂 | 武易周年庆壕礼(单服30W) | 30000 | |
| 永久坐骑 | 龙骧金翼骑魂 | 名人堂第一名 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 极地冰熊骑魂 | 新千服大富翁 | 2500 | |
| 永久坐骑 | 魔岩狂鸠骑魂 | 端午活动第一 | 5000 | |
| 永久坐骑 | 咆哮冰犀骑魂 | 寻宝产出 | 5000 | |
| 永久坐骑 | 咆哮火犀骑魂 | 周年庆翻牌、寻宝产出 | 5000 | |
| 永久坐骑 | 地狱魔犬骑魂 | 国庆排名第一 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 千年冰翼龙骑魂 | 武易周年庆第一 | 10000 | |
| 永久坐骑 | 皎月白额虎骑魂 | 元旦活动 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 冥火遁甲兽骑魂 | 国庆投资计划 | 5000 | |
| 永久坐骑 | 魔窟金翼龙骑魂 | 双11排名第一 | 20000 | |
| 永久坐骑 | 昩火幽狐骑魂 | 双11 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 狮头金锦骑魂 | 运营活动产出 | 8000 | |
| 永久坐骑 | 青冥苍狼骑魂 | 运营活动产出 | 1000 | |
| 永久坐骑 | 神兽羊驼骑魂 | 运营活动产出 | 1000 | |
| 永久坐骑 | 朱鬃巨象骑魂 | 运营活动产出 | 1000 | |
| 永久坐骑 | 白灵魅狐骑魂 | 运营活动产出 | 2000 | |
| 永久坐骑 | 紫幽仙狐骑魂 | 运营活动产出 | 5000 | |
| 永久坐骑 | 魔焰金鳞骑魂 | 运营活动产出 | 10000 | |
| 永久坐骑 | 幽光碧鳞骑魂 | 运营活动产出 | 10000 | |
| 永久坐骑 | 金刃玄狼骑魂 | 10000 | ||
| 永久坐骑 | 红焱火翼蛟骑魂 | 春节活动第一 | 35000 | |
| 类型 | 装备名字 | 备注 | 参考价值(RMB) | |
| 永久 | 1阶戒指 | |||
| 永久 | 神力戒指 | 8000 | ||
| 永久 | 麻痹戒指 | 1000 | ||
| 永久 | 护体戒指 | 800 | ||
| 永久 | 复活戒指 | 500 | ||
| 永久 | 防御戒指 | 6000 | ||
| 永久 | 2阶戒指 | |||
| 永久 | 神力戒指 | 15000 | ||
| 永久 | 麻痹戒指 | 2000 | ||
| 永久 | 护体戒指 | 1500 | ||
| 永久 | 复活戒指 | 1000 | ||
| 永久 | 防御戒指 | 10000 | ||
| 永久 | 3阶戒指 | |||
| 永久 | 神力戒指 | 30000 | ||
| 永久 | 麻痹戒指 | 4000 | ||
| 永久 | 护体戒指 | 3000 | ||
| 永久 | 复活戒指 | 2000 | ||
| 永久 | 防御戒指 | 20000 | ||
| 神戒碎片 | 300 | |||
| 传送戒指 | 5000 | |||
| 类型 | 幻武与翅膀名字 | 备注 | 参考价值(RMB) | |
| 永久 | 圣洁翅膀 | 8000 | ||
| 永久 | 凤凰炎翼 | 10000 | ||
| 永久 | 蝶恋花步 | 5000 | ||
| 永久 | 两翼齐飞 | 1000 | ||
| 永久 | 战神之翼 | 5000 | ||
| 永久 | 爱神之翼 | 2000 | ||
| 永久 | 精灵之王 | 2500 | ||
| 永久 | 百灵之魂 | 1000 | ||
| 永久 | 金乌之翼 | 1000 | ||
| 永久 | 风谷之翼 | 1000 | ||
| 永久 | 精灵之王 | 1000 | ||
| 永久 | 最强军团之翼 | 5000 | ||
| 永久 | 步步生莲 | 2000 | ||
| 永久 | 碧水凝霜 | 5000 | ||
| 白泽之魂 | 1000 | |||
| 外形坐骑豪华礼包 | 200 | |||
| 衔枚疾走 | 1000 | |||
| 流萤飞舞 | 1000 | |||
| 类型 | 灵石名字 | 备注 | 参考价值(RMB) | |
| 会心灵石 | 10000 | |||
| 精准灵石 | 10000 | |||
| 若风灵石 | 8000 | |||
| 麻痹灵石 | 15000 | |||
| 1级王者灵石 | 5000 | |||
| 1级天赐灵石 | 5000 | |||
| 麻痹灵石(小) | 8000 | |||
| 麻痹灵石(大) | 20000 | |||
| 抗麻灵石 | 30000 | |||
| 8级灵石 | 同级灵石价格一样(攻击、血魔、防御) | 800 | ||
| 9级灵石 | 1500 | |||
| 10级灵石 | 5000 | |||
| 材料类道具 | 备注 | 参考价值(RMB) | ||
| 升华结晶豪华礼包 | 包含1000个升华结晶 | 3000 | ||
| 四级金刚石 | 5 | |||
| 月玉石极惠礼包 | 包含500个月玉石 | 3000 | ||
| 月玉石 | 100RMB 16个 | |||
| 8级符文盒子 | 2000 | |||
| 9级符文盒子 | 6000 | |||
| 10级符文盒子 | 20000 | |||
| 混沌灵液极惠礼包 | 包含500个混沌灵液 | 1000 | ||
| 混沌灵液 | 100RMB 50个 | |||
| 100级装备袋 | 200 | |||
| 坐骑提升丹盒 | 50 | |||
| 兽灵精华 | 100RMB 50个 | |||
| 天阳耀金甲 | 5阶坐骑装备 需要坐骑8阶1星 | 3000 | ||
| 天阳帷金绳 | 5阶坐骑装备 | 3000 | ||
| 天阳幄金鞍 | 5阶坐骑装备 | 3000 | ||
| 天阳御金蹄 | 5阶坐骑装备 | 3000 | ||
| 雷灵刀锋 | 5000 | |||
| 抗拒徽章 | 5000 | |||
| 复苏种子 | 50 | |||
| 黄金礼票 | 50 | |||
| 荣誉徽印 | 50 | |||
| 无双神宠魂魄 | 500 | |||
| 神宠魂魄 | 100RMB 100个 | |||
| 幻宠之灵 | 100RMB 30个 | |||
| 装备之灵 | 10 | |||
| 龙珠 | 备注 | 参考价值(RMB) | ||
| 龙珠·技追(大) | 200 | |||
| 龙珠·攻击(大) | 200 | |||
| 龙珠·魔法(大) | 150 | |||
| 龙珠·生命(大) | 150 | |||
| 龙珠·魔防(大) | 100 | |||
| 龙珠·物防(大) | 100 | |||
| 超龙魂丹 | 200 | |||
| 灵物 | 备注 | 参考价值(RMB) | ||
| 精准水晶(1阶) | 500 | |||
| 洞察之眼(1阶) | 500 | |||
| 钢铁壁垒(1阶) | 200 | |||
| 凤凰之怒(1阶) | 500 | |||
| 破甲银锥(1阶) | 1000 | |||
| 厄运短剑(1阶) | 2000 | |||
| 极寒冰晶(1阶) | 2000 | |||
| 魔王之令(1阶) | 2000 | |||
| 赤月魔珠(1阶) | 1000 | |||
| 荆棘战甲(1阶) | 1000 | |||
| 静法魔灵(1阶) | 2000 | |||
| 净化神石(1阶) | 3000 | |||
| 会心神魂(1阶) | 4000 | |||
| 灵气精华 | 20 | |||
| 特殊物品 | 备注 | 参考价值(RMB) | ||
| 时效坐骑一星丹 | 5000 | |||
| 时效等级提升丹 | 10000 | |||
| 武魂经验丹(超) | 50 | |||
| 无双修为丹 | 100 | |||
| 武易结晶 | 50 | |||
| 宠物 | 备注 | 参考价值(RMB) | ||
| 宠·尸王 | 100 | |||
| 宠·魔翼鬼王 | 100 | |||
| 宠·白猪王 | 200 | |||
| 宠·通天魔猿 | 500 | |||
| 宠·堕落天使 | 500 | |||
| 宠·幽冥之主 | 500 | |||
| 宠·三戟魔神 | 1000 | |||
| 宠·狂刀魔王 | 1000 | |||
| 宠·吉祥神兽 | 2000 | |||
| 宠·爱神丘比 | 1000 | |||
| 宠·皎月女皇 | 2000 | |||
| 宠·巨魔雪人 | 1000 | |||
| 宠·勾魂灯师 | 1000 | |||
| 宠·吉祥羊咩 | 3000 | |||
| 注意事项: | ||||
| 1.以上道具返利只限于单笔充值或24小时内连续充值,超过时间规定时间不给予发放 | ||||
| 2.返利道具表上价格严格按照标准已经优惠并不再给予任何折扣与优惠 | ||||
|
|
3.物品返利道具在后台物品资源申请,申请物品返利时同时需要把玩家充值订单号附带在备注上,物品返利道具会在1个工作日内发放 | |||
![]() |
||||
| 4.物品道具返利届为邮件发放,玩家需在邮件接收玩家误删除邮件可以在2个工作日内告知我方客服进行核实,核实无误后1个工作日内补发,超过规定时间无法恢复 | ||||
| PS:数额低于100的物品需要10个以上才进行返利(仅限当天)。特殊情况务必联系对接运营沟通。 | ||||



